playground:playground
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| playground:playground [2024/09/18 14:38] – jackie67 | playground:playground [2024/09/18 14:40] (当前版本) – jackie67 | ||
|---|---|---|---|
| 行 22: | 行 22: | ||
| < | < | ||
| sankey-beta | sankey-beta | ||
| - | Agricultural ' | + | |
| - | Bio-conversion, | + | %% source,target,value |
| - | Bio-conversion, | + | |
| - | Bio-conversion, | + | |
| - | Bio-conversion, | + | |
| - | Biofuel imports, | + | |
| - | Biomass imports, | + | |
| - | Coal imports, | + | |
| - | Coal reserves, | + | |
| - | Coal, | + | |
| - | District heating, | + | |
| - | District heating, | + | |
| - | District heating,Heating and cooling - homes,46.184 | + | |
| Electricity grid,Over generation / exports, | Electricity grid,Over generation / exports, | ||
| Electricity grid, | Electricity grid, | ||
| Electricity grid,H2 conversion, | Electricity grid,H2 conversion, | ||
| - | Electricity grid, | + | |
| - | Electricity grid,Road transport, | + | |
| - | Electricity grid, | + | |
| - | Electricity grid, | + | |
| - | Electricity grid, | + | |
| - | Electricity grid,Rail transport, | + | |
| - | Electricity grid, | + | |
| - | Electricity grid, | + | |
| - | Gas imports, | + | |
| - | Gas reserves, | + | |
| - | Gas,Heating and cooling - commercial, | + | |
| - | Gas, | + | |
| - | Gas,Thermal generation, | + | |
| - | Gas, | + | |
| - | Gas, | + | |
| - | Geothermal, | + | |
| - | H2 conversion, | + | |
| - | H2 conversion, | + | |
| - | H2,Road transport, | + | |
| - | Hydro, | + | |
| - | Liquid, | + | |
| - | Liquid, | + | |
| - | Liquid,Road transport, | + | |
| - | Liquid, | + | |
| - | Liquid, | + | |
| - | Liquid, | + | |
| - | Liquid, | + | |
| - | Liquid,Rail transport, | + | |
| - | Marine algae, | + | |
| - | Ngas, | + | |
| - | Nuclear, | + | |
| - | Oil imports, | + | |
| - | Oil reserves, | + | |
| - | Oil, | + | |
| - | Other waste, | + | |
| - | Other waste, | + | |
| - | Pumped heat, | + | |
| - | Pumped heat, | + | |
| - | Solar PV, | + | |
| - | Solar Thermal, | + | |
| - | Solar,Solar Thermal, | + | |
| - | Solar,Solar PV,59.901 | + | |
| - | Solid, | + | |
| - | Solid, | + | |
| - | Solid, | + | |
| - | Thermal generation, | + | |
| - | Thermal generation, | + | |
| - | Thermal generation, | + | |
| - | Tidal, | + | |
| - | UK land based bioenergy, | + | |
| - | Wave, | + | |
| - | Wind, | + | |
| </ | </ | ||
playground/playground.txt · 最后更改: 由 jackie67
